Viljandi 2026
Modelboat racing · 44 entries
Eco Standard · 11
| No. | Driver | Notify |
|---|
| 1 | KENERT KALMA-ERNITS | |
| 2 | MARTIN LUIK | |
| 3 | JOONAS MäGI | |
| 4 | MATTIAS MäND | |
| 5 | MARTIN PALO | |
| 6 | REBEKA REBANE | |
| 7 | KLEN SILD | |
| 8 |
Mini Eco Junior · 7
| No. | Driver | Notify |
|---|
| 1 | KENERT KALMA-ERNITS | |
| 2 | JOONAS MäGI | |
| 3 | MATTIAS MäND | |
| 4 | REBEKA REBANE | |
| 5 | JEGOR SUBBOTIN | |
| 6 | ARTJOM VAKHROMEEV |
Eco Junior · 7
| No. | Driver | Notify |
|---|
| 1 | KENERT KALMA-ERNITS | |
| 2 | MARTIN LUIK | |
| 3 | JOONAS MäGI | |
| 4 | REBEKA REBANE | |
| 5 | JEGOR SUBBOTIN | |
| 6 | ARTJOM VAKHROMEEV |
Mini Eco · 8
| No. | Driver | Notify |
|---|
| 1 | VOLODYMYR GLADKOSKOK | |
| 2 | JANIS KLIMENKOVS | |
| 3 | DMITRIJS MAKSAJS | |
| 4 | ERIK REBANE | |
| 5 | MARGUS SIREL | |
| 6 | VJATšESLAV SORGIN |
Eco · 9
| No. | Driver | Notify |
|---|
| 1 | VOLODYMYR GLADKOSKOK | |
| 2 | JANIS KLIMENKOVS | |
| 3 | DMITRIJS MAKSAJS | |
| 4 | SERGEI RAZEPOV | |
| 5 | ERIK REBANE | |
| 6 | MARGUS SIREL |
Free 500 · 2
| No. | Driver | Notify |
|---|
| 1 | JOONAS MäGI | |
| 2 | MARTIN PALO | |