宏宇GDC室内电动平路车系列赛 R2
GDC Racing · 50 entries
1/10 13.5T 胶兜轴车 · 4
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|
| 1 | JINGRUI LIAO | | 6002419 |
| 2 | 润林 伍 | | 6496789 |
| 3 | 靖朗 周 | | 9105676 |
| 4 | 启丰 梁 | | 1468360 |
1/10 13.5T Blinky · 13
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|
| 1 | KENRICK FONG | | 4832489 |
| 2 | JIN HUANG | | 1099480 |
| 3 | RAYMAN HUANG | | 7352082 |
| 4 | MOSQUITO LAI | | 4610401 |
| 5 |
1/12 21.5T GT · 3
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|
| 1 | YAN YANG | | 3700910 |
| 2 | 靖朗 周 | | 6547169 |
| 3 | 阿 山 | | 6365870 |
1/12 13.5T Blinky · 17
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|
| 1 | SIMON 40+ AU | | 8346847 |
| 2 | HSIUHO 40+ CHANG | | 3654149 |
| 3 | YIYUAN 40+ CHEN | | 2847997 |
| 4 | XIANZHONG40+ LAI | | 6386571 |
| 5 |
1/12 Modified · 13
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|
| 1 | CARKEN CHOW | | 7493031 |
| 2 | EDDIE CHUO | | 5185235 |
| 3 | WAYNE CHUO | | 4417887 |
| 4 | ANTONIO HUNG | | 5615430 |
| 5 |
| 13 | CHAIQI40+ ZHENLI | | 5269278 |