IFMAR World Championships · 135 entries
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOKI TAKAHATA 高畑翔暉 | 6768267 | |
| 2 | TAKAAKI SHIMO 下高章 | 1975124/1 | |
| 3 | TADAHIKO SAHASHI 佐橋忠彦 | 3167294 | |
| 4 | KOUKI KATO 加藤航輝 | 4142997 | |
| 5 | SHINNOSUKE YOKOYAMA 横山慎之佑 | 3891547 | |
| 6 |
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIO BALESTRI | 2993112 | |
| 2 | SIMON KURZBUCH | 2015001/6 |
| No. | Driver | Notify | Transponder |
|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD ALLSOP | 7892679 | |
| 2 | TSUTOMU ASAHARA 浅原務 | 3250070 | |
| 3 | LORENZO BALI | 5742441 | |
| 4 | WILLIAM CHU | 5294936 | |
| HAYATO ISHIOKA 石岡勇人 |
| 2493079 |
| 7 | MICHIHIRO TAKAYASU 高安理寛 | 3142906 |
| 8 | MASAYA IDA 井田真弥 | 6001669 |
| 9 | NAOTO MATSUKURA 松倉直人 | 1993914/2 |
| 10 | YUYA SAHASHI 佐橋祐也 | 7650095 |
| 11 | MASAO TANAKA 田中勝大 | 3630533 |
| 12 | NORITO HIRANO 平野法人 | 7513034 |
| 13 | YUKIHIRO MATSUYAMA 松山幸広 | 7550060 |
| 14 | HDEKI IRIGUCHI 入口秀輝 | 9916339 |
| 15 | HIROYUKI OKUDA 奥田寛之 | 1123222 |
| 16 | RYOJI TAKAHASHI 高橋亮二 | 9023454 |
| 17 | YASUHIRO NAGAO 長尾康広 | 5000368 |
| 18 | SHINYA SHIMAZAKI 嶋崎真弥 | 3783097 |
| 19 | KATSUTAKA MIHARA 三原克敬 | 6351812 |
| 20 | SINNOSUKE HAGIMOTO 萩元辰之介 | 4416551 |
| 21 | TAKAYOSHI TANAKA 田中隆佳 | 2197036 |
| 22 | TSUTOMU ASAHARA 浅原務 | 3250070 |
| 23 | KAZUNARI MIMURA 三村和成 | 8279037 |
| 24 | SHIGERU HOSODA 細田茂 | 4740912 |
| 25 | TAKAHITO KOMURO 小室崇仁 | 8546796 |
| 26 | KATSUHIKO ASHIDA 芦田勝彦 | 4314515 |
| 27 | HIDEO WATANABE 渡辺英男 | 6657821 |
| 28 | MICHIO HAISHIMA 配島道夫 | 2252081 |
| 29 | TETSUAKI INOUE 井上哲鑑 | 2503778 |
| 30 | YASUHARU HARA 原靖治 | 6510057 |
| 31 | SEIGO TASAKA 田坂誠悟 | 4873454 |
| 32 | MITSUHIRO KINOSHITA木下みつひろ | 3683797 |
| 33 | AKIO SUZUE 鈴江明男 | 9752135 |
| 34 | HIROKI TANEMURA 種村弘樹 | 7017235 |
| 35 | SHIGEO HANYU 羽生茂男 | 5426371 |
| 36 | NANAMI TSUBAKI 椿菜々美 | 8219924 |
| 37 | TAKUMI OIDA 老田巧 | 7152738 |
| 38 | KUNIHARU SUZUKI 鈴木邦治 | 7735429 |
| 39 | KENJI TAIRA 平健児 | 9393939 |
| 40 | CHIKAHIRO IRIGUCHI 入口親宏 | 3879777 |
| 41 | GENTA AOKI 青木玄太 | 4060187 |
| 42 | KAZUKI IIDA 飯田和樹 | 5412048 |
| 43 | MASATAKA KAWAMOTO 川本匡孝 | 5800131 |
| 44 | KAI TAKANASHI 高梨開 | 6329487 |
| 45 | NOBUHIRO SAKAI 阪井亘浩 | 1567013 |
| 46 | TATUYA SAKAE 榮達也 | 4497668 |
| 47 | YOSHITO YAMAMOTO 山本義人 | 6097257 |
| 48 | HARUHIKO YONEDA 米田晴彦 | 1418138 |
| 49 | YUMIKO FUSHIMOTO 伏本祐美子 | 9480647 |
| 50 | RITSU SAHASHI 佐橋吏都 | 3399382 |
| 51 | MAKOTO FUJITA 藤田誠 | 2481599 |
| 52 | YUKINAGA NOZAKI 野崎晋永 | 9509350 |
| 53 | KZUYA YURUKI 由留木一也 | 2951133 |
| 54 | MITSUHIRO NISHIMOTO 西本光宏 | 9553336 |
| 55 | HIROAKI MOURI 毛利浩章 | 5347293 |
| 56 | ICHIKAWA SEIICHI | 3648668 |
| 57 | TAKAHIRO IZUMOTO 泉本尊大 | 9658635 |
| 58 | THANET WONGSAKUN | 5145546 |
| 59 | MEEN VEJRAK | 2626425 |
| 60 | CHARLEE PHUTIYOTHIN | 3776893 |
| 61 | ANON PHISUTHICHINAWONG | 3202662 |
| 62 | KULVISIT VALITVARANGKOON | 9234599 |
| 63 | KAMOLPHOP SUPAWATCHAYANON | 8087379 |
| 64 | CHAVIT SALIGUPTA | 7385926 |
| 65 | TRIN TANONGSAKCHAIKUL | 1522043 |
| 66 | SUPANUN KHWANYUEN FERRARI | 3459042 |
| 67 | ATITUT LNMITIN | 3028292 |
| 68 | EN-TSO CHU | 7938800 |
| 69 | WEI-CHE CHEN | 7992699 |
| 70 | YEN-JU HUANG | 9793915 |
| 71 | LUKE DUTHIE | 6224442 |
| 72 | DANIEL BURROWS | 8406124 |
| 73 | SCOTT ROBINSON | 8498382 |
| 74 | JOSEPH EVARISTO | 3147803 |
| 75 | NELSON LEE | 2589723 |
| 76 | HAMISH SCOTT | 3339537 |
| 77 | MICHAEL SCHMIDT | 4897350 |
| 78 | TAK WOO | 2609163 |
| 79 | DYTOR LEIGH | 6874410 |
| 80 | JEFF HAMON | 2188167 |
| 81 | RICHARD ALLSOP | 7892679 |
| 82 | JESSE DAVIS | 7136159 |
| 83 | WILLIAM CHU | 5294936 |
| 84 | JASON CHOI | 6175327 |
| 85 | VINCENT K | 9923322 |
| 86 | SAM LOLO | 2686905 |
| 87 | ALAIN LEVY | 8179678/2 |
| 88 | FLAVIO ELIAS | 7822871 |
| 89 | LEO HONGISTO | 3841492 |
| 90 | TIAINEN TUUKA | 6827988 |
| 91 | TEEMU LEINO | 5251589 |
| 92 | MAXIME RIPOLL | 7689699 |
| 93 | ERIC NOUGIER | 8496769 |
| 94 | FREDERIC SETTAMA | 1176390 |
| 95 | ALEX THURSTON | 1017207 |
| 96 | ANDY MOORE | 1690487 |
| 97 | DOMINIC GREINER | 8937973 |
| 98 | TONI GRUBER | 4376366 |
| 99 | DARIO BALESTRI | 2993112 |
| 100 | LORENZO BALI | 5742441 |
| 101 | ANDREA CATANZANI | 5617965 |
| 102 | LAMBERTO COLLARI | 9711785 |
| 103 | THOMAS LORENZI | 9279552 |
| 104 | CARMINE RAIOLA | 7794667 |
| 105 | FRANCESCO TIRONI | 8497453 |
| 106 | JILLES GROSKAMP | 9988176 |
| 107 | ROBIN HERTONG | 7708869 |
| 108 | ARIE MANTEN | 5982875 |
| 109 | GERT-JAN VAN-SCHAIK | 2239448 |
| 110 | RICK VRIELIJNCK | 4605754 |
| 111 | VICTOR PELAEZ | 9397310 |
| 112 | JOSE ANGEL GUIERREZ BOE | 7167935 |
| 113 | VIKTOR WILCK | 5735286 |
| 114 | SILVIO HACHLER | 2013001/1 |
| 115 | SIMON KURZBUCH | 2015001/6 |
| 116 | JOEL RICOVERI | 7427146 |
| 117 | BRYCE BUTTERFIELD | 5323823 |
| 5 |
| JOSEPH EVARISTO |
| 3147803 |
| 6 | LEO HONGISTO | 3841492 |
| 7 | VINCENT K | 9923322 |
| 8 | DYTOR LEIGH | 6874410 |
| 9 | ALAIN LEVY | 8179678/2 |
| 10 | ATITUT LNMITIN | 3028292 |
| 11 | ERIC NOUGIER | 8496769 |
| 12 | ANON PHISUTHICHINAWONG | 3202662 |
| 13 | SCOTT ROBINSON | 8498382 |
| 14 | TIAINEN TUUKA | 6827988 |
| 15 | THANET WONGSAKUN | 5145546 |
| 16 | TAK WOO | 2609163 |